SIstem INFORmasi penanaMAN modal Kabupaten Deli Serdang
"Temukan Informasi, Peluang Investasi, dan Perizinan di Kabupaten Deli Serdang"
Luas Wilayah (km2)
Kecamatan
Kelurahan
Desa
Gambaran Umum
Letak Geografis
Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Terletak di antara 3°15' - 3°40' LU dan 98°30' - 98°58' BT.
Batas Wilayah:
- Utara: Kabupaten Langkat dan Selat Malaka
- Selatan: Kabupaten Karo dan Simalungun
- Barat: Kabupaten Langkat dan Karo
- Timur: Kabupaten Serdang Bedagai
Iklim
Kabupaten Deli Serdang memiliki dua musim utama: Musim Kemarau dan Musim Hujan, yang bergantian sepanjang tahun.
Kawasan Industri
- Kawasan Industri Medan (KIM): Terletak di Kecamatan Labuhan Deli dan Percut Sei Tuan.
- Kawasan Industri Medan (KIM) Star: Terletak di Kecamatan Tanjung Morawa.
Dataran Pantai
Luas: ± 63.002 Ha (sekitar 26,3% dari total wilayah)
Kecamatan: Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Pantai Labu
Potensi: Pariwisata bahari, Perikanan Laut, Tambak, Peternakan Unggas, serta Pertanian & Perkebunan.
Dataran Rendah
Luas: ± 68.965 Ha (sekitar 28,8% dari total wilayah)
Kecamatan: Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Patumbak, Sibiru-biru, Kutalimbaru, dll.
Potensi: Sentra Industri, Perdagangan & Jasa, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Darat.
Dataran Tinggi
Luas: ± 111.970 Ha (sekitar 44,9% dari total wilayah)
Kecamatan: Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-Biru, STM Hulu/Hilir, Gunung Meriah, Bangun Purba, dll.
Potensi: Destinasi Pariwisata alam, Pertanian, Perikanan Darat, Peternakan, dan Perkebunan.
Visi & Misi Kabupaten Deli Serdang
VISI
Mewujudkan Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan.
MISI
- Sehat Pelayanan Publiknya.
- Sehat Masyarakatnya.
- Sehat Ekonominya.
- Sehat Lingkungannya.
Daftar Potensi Daerah Kabupaten Deli Serdang
Sektor Pertanian
| No. | Komoditi | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Hasil Produksi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aren | Kutalimbaru | 81,10 | 149,40 ton | BPS |
| Namorambe | 78,00 | 123,60 ton | |||
| Sibolangit | 94,00 | 148,30 ton | |||
| STM Hilir | 64,00 | 103,60 ton | |||
| 2 | Bawang Merah | Kutalimbaru | - | 600,00 kw/qui | BPS |
| Percut Sei Tuan | - | 620,00 kw/qui | |||
| Sibolangit | - | 1.200,00 kw/qui | |||
| STM Hulu | - | 960,00 kw/qui | |||
| 3 | Cabai Merah | Beringin | - | 25.370,66 kw/qui | BPS |
| Pagar Merbau | - | 3.230,2 kw/qui | |||
| Sibolangit | - | 5.225,2 kw/qui | |||
| 4 | Cabai Rawit | Gunung Meriah | - | 481,00 kw/qui | BPS |
| Sibolangit | - | 5.225,2 kw/qui | |||
| STM Hulu | - | 965,00 kw/qui | |||
| 5 | Jagung | Kutalimbaru | - | 16.095 ton | BPS |
| Percut Sei Tuan | - | 14.785 ton | |||
| STM Hilir | - | 7.374 ton | |||
| Sunggal | - | 7.973 ton | |||
| 6 | Kakao | Gunung Meriah | 156,00 | 191,03 ton | BPS |
| Kutalimbaru | 234,00 | 367,00 ton | |||
| Namorambe | 184,00 | 220,00 ton | |||
| STM Hilir | 134,00 | 186,00 ton | |||
| 7 | Karet | Bangun Purba | 737,94 | 661,36 ton | BPS |
| Galang | 209,23 | 173,63 ton | |||
| Gunung Meriah | 226,38 | 185,63 ton | |||
| Kutalimbaru | 349,86 | 321,19 ton | |||
| Sibolangit | 191,10 | 200,61 ton | |||
| STM Hilir | 447,86 | 410,46 ton | |||
| STM Hulu | 1.511,16 | 2.307,75 ton | |||
| 8 | Kelapa | Hamparan Perak | 544,00 | 860,00 ton | BPS |
| Percut Sei Tuan | 326,00 | 461,50 ton | |||
| STM Hilir | 137,00 | 248,00 ton | |||
| Sunggal | 145,00 | 248,00 ton | |||
| 9 | Kelapa Sawit | Bangun Purba | 1.025,15 | 4.869,69 ton | BPS |
| Hamparan Perak | 1.456,00 | 6.798,26 ton | |||
| STM Hilir | 2.561,81 | 11.506,06 ton | |||
| STM Hulu | 1.630,00 | 7.177,29 ton | |||
| 10 | Kopi | Gunung Meriah | 177,00 | 169,60 ton | BPS |
| Kutalimbaru | 263,00 | 246,00 ton | |||
| Sibolangit | 377,30 | 220,00 ton | |||
| 11 | Manggis | Namorambe | - | 1.839 ton | BPS |
| Sibolangit | - | 17.037 ton | |||
| 12 | Padi | Beringin | - | 57.018,75 ton | BPS |
| Hamparan Perak | - | 72.812,50 ton | |||
| Labuhan Deli | - | 53.050,00 ton | |||
| Pantai Labu | - | 52.293,75 ton | |||
| Percut Sei Tuan | - | 68.493,75 ton | |||
| 13 | Pinang | Kutalimbaru | 508,00 | 511,50 ton | BPS |
| Pancur Batu | 83,00 | 82 ton | |||
| Sibolangit | 177,00 | 175 ton | |||
| STM Hilir | 84,00 | 98 ton | |||
| 14 | Pisang Barangan | STM Hulu | - | 81.048,00 kw/qui | BPS |
| 15 | Salak | STM Hulu | - | 147.600,00 kw/qui | BPS |
| 16 | Ubi Kayu | Galang | - | 12.548,34 ton | BPS |
| Pancur Batu | - | 12.170,17 ton | |||
| Patumbak | - | 13.510,95 ton | |||
| Tanjung Morawa | - | 17.507,94 ton |
Sektor Peternakan
| No. | Komoditi | Kecamatan | Jumlah Populasi (Ekor) | Hasil Produksi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayam Pedaging | Hamparan Perak | 500.200 | 1.116.587 kg | BPS |
| Kutalimbaru | 1.700.100 | 1.487.030 kg | |||
| Sunggal | 710.000 | 1.344.005 kg | |||
| 2 | Ayam Petelur | Hamparan Perak | - | 35.957.624 butir | BPS |
| Pantai Labu | - | 177.773.940 butir | |||
| STM Hilir | - | 21.077.736 butir | |||
| 3 | Domba | Galang | 11.512 | 16.975 kg | BPS |
| Hamparan Perak | 20.556 | 15.382 kg | |||
| Sunggal | 17.903 | 68.314 kg | |||
| 4 | Ikan Lele | Semua Kecamatan | - | 4.660.005 ton | Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang |
| 5 | Ikan Mas | Biru-Biru | - | 12.033.773 ton | Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang |
| 6 | Ikan Nila | Beringin | - | 5.876 ton | Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang |
| 7 | Kambing | Bangun Purba | 10.204 | 4.742 kg | BPS |
| Kutalimbaru | 7.534 | 4.853 kg | |||
| Tanjung Morawa | 8.989 | 8.089 kg | |||
| 8 | Kepiting | Percut Sei Tuan | - | 37,5 ton | Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang |
| 9 | Perikanan Tangkap | Pantai Labu | - | 24.616,52 ton | BPS |
| Percut Sei Tuan | - | 5.637,96 ton | |||
| 10 | Sapi Potong | Deli Tua | 285 | 181.940 kg | BPS |
| Galang | 5.102 | 132.830 kg | |||
| Lubuk Pakam | 753 | 562.335 kg | |||
| Sunggal | 4.531 | 556.662 kg | |||
| Tanjung Morawa | 3.922 | 337.188 kg | |||
| 11 | Udang | Batang Kuis | - | 1.248,9 ton | Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang |
| Hamparan Perak | - | 1.248,9 ton | |||
| Labuhan Deli | - | 1.248,9 ton | |||
| Pantai Labu | - | 1.248,9 ton |
Sektor Pariwisata
| No. | Komoditi | Kecamatan | Objek | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pariwisata | Deli Tua | The Lehu Garden | - |
| Kutalimbaru | Sikabung-Kabung | |||
| Lubuk Pakam | Taman Buah | |||
| Pantai Labu | Desa Wisata Denai Lama | |||
| Sibolangit | Villa Mari Pro | |||
| STM Hilir | Goa Ergendang | |||
| STM Hulu | Danau Linting |
Sektor Industri
| No. | Komoditi | Kecamatan | Objek | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industri | Labuhan Deli | KIM (Kawasan Industri Medan) | |
| Percut Sei Tuan | KIM (Kawasan Industri Medan) | |||
| Tanjung Morawa | KIM STAR |
Peta Potensi Daerah Kabupaten Deli Serdang
Keterangan Daerah
Berikut adalah arti warna dari tiap daerah pada peta Kabupaten Deli Serdang:
- Labuhan Deli
- Pantai Labu
- Sunggal
- Tanjung Morawa
- Percut Sei Tuan
- Batang Kuis
- Lubuk Pakam
- Beringin
- Patumbak
- Pancur Batu
- Hamparan Perak
- Namorambe
- Deli Tua
- Biru-biru
- Kutalimbaru
- STM Hulu
- STM Hilir
- Bangun Purba
- Gunung Meriah
- Sibolangit
- Galang
- Pagar Merbau
Legenda Peta
Berikut adalah arti icon dari tiap daerah pada peta Kabupaten Deli Serdang:
-
Pariwisata
- Kawasan Industri
- Peternakan Sapi
-
Peternakan Kambing
-
Peternakan Domba
-
Peternakan Ayam Petelur
-
Peternakan Ayam Pedaging
-
Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
-
Perkebunan Kelapa Sawit
-
Perkebunan Karet
-
Kelapa
-
Perkebunan Kakao
-
Kopi
-
Padi
-
Jagung
-
Ubi
-
Aren
-
Pisang
-
Salak
-
Manggis
-
Bawang Merah
-
Cabai Keriting (Merah)
"Ingin sukses? Deli Serdang tempatnya!"
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang